2004.9/14
¡¡¡¡NCBÆüËܳ¤´ÖÀ¥¥µ¡Ý¥­¥Ã¥ÈÁö¹Ô²ñ
À²¤ì¡¿¥É¥é¥¤
¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¯¥é¥¹ 19Âæ
̾Á° ¼Öξ ¥¼¥Ã¥±¥óÈÖ¹æ £±²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h 2²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h
£Ó¡¥£Á SR400 2 1`39.601 12<12 72.288 1`27.663 7<11 82.133
£Ä¡¥£É DUCATI748S 3 1`27.459 12<13 82.324 1`15.146 14<17 95.813
£Î¡¥£É NSR250R 4 1`40.580 11<12 71.585 1`29.347 12<15 80.585
£Á¡¥£É CBR1100XX 5 1`55.751 11<11 62.202 1`30.692 4<15 79.39
£Ó¡¥£É ZX-9R 6 1`42.206 9<12 70.446 1`22.410 14<16 87.368
£Ô¡¥£É Buell S-1Lightning 7 1`41.981 9<12 70.601 1`28.506 12<15 81.35
£Í¡¥£É GSX1100S 8 1`42.121 12<12 70.505 1`29.141 12<14 80.771
£Ä¡¥£Ë Buell X-1 9 1`37.262 9<12 74.027 1`23.693 13<15 86.029
£Ô¡¥£Ë DUCATI999S 10 1`50.761 11<11 65.005 1`22.223 16<16 87.567
£Í¡¥£Ë DUCATI748 11 1`39.016 10<12 72.716 1`24.375 13<16 85.333
£È¡¥£Ó NSR250R 14 1`34.370 12<12 76.295 1`23.325 14<15 86.409
£Ë¡¥£Ô GPZ900R 15 1`35.906 13<13 75.074 1`23.970 12<15 85.745
£Ù¡¥£È GSX1300R 17 1`50.399 9<11 65.218 1`33.649 14<14 76.883
£È¡¥£Í ZZ-R1200 18 1`41.833 8<11 70.704 1`19.880 14<16 90.135
£Ô¡¥£Í GPZ900R 19 1`28.616 13<13 81.249 1`20.551 14<16 89.384
£Î¡¥£Ù GSX-R600 20 1`37.669 9<12 73.718 1`28.131 13<15 81.697
£Ô¡¥£× ZX-7R 21 1`30.537 13<13 79.525 1`17.412 13<17 93.009
£È¡¥£× NSR250R 22 1`30.329 10<13 79.709 1`16.130 14<17 94.575
¥½¥³¥½¥³¥¯¥é¥¹ 21Âæ
̾Á° ¼Öξ ¥¼¥Ã¥±¥óÈÖ¹æ £±²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h 2²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h
£Ò¡¥£É GSX400SÅá 30 1`30.026 9<13 79.977 1`25.582 11<11 84.13
£È¡¥£Å Z1²þ 31 1`23.335 13<14 86.398 1`18.529 11<12 91.686
£Ô¡¥£Ë NSR250R 32 1`23.911 13<14 85.805 1`22.879 10<11 86.874
£Ù¡¥£Ó VT250¥¹¥Ñ¡Ý¥À 33 1`23.288 5<13 86.447 1`21.371 9<9 88.484
£Ó¡¥£Ô CBR1100XX 34 1`20.444 12<15 89.503 1`17.311 10<12 93.13
£Ù¡¥£Ô NSR250R 35 1`17.082 12<14 93.407 1`13.708 7<8 97.683
£Ó¡¥£Ô TL1000S 36 1`24.063 14<14 85.65 1`21.522 10<12 88.32
£Ë¡¥£Î RZ250R 37 1`18.787 14<15 91.386 1`16.474 7<11 94.15
£Ô¡¥£Î CBR600RR 38 1`22.709 10<14 87.052 1`19.756 10<12 90.265
£Ë¡¥£Î GSF1200S 39 1`20.374 12<15 89.611 1`19.565 9<11 90.492
£Ë¡¥£Î Ž±ŽÌŽÞŽØŽØŽ±RS250 40 1`22.993 14<14 86.754 1`20.766 12<12 89.146
£Ô¡¥£Æ GSX-R1000 41 1`15.995 10<15 94.743 1`12.288 8<13 99.602
£Ô¡¥£È ZX-9R 42 1`25.769 9<13 83.946 1`23.686 3<10 86.036
£Í¡¥£É BMW R1100S 43 1`17.953 11<12 92.363 1`14.127 7<12 97.131
£Å¡¥£Í VTR1000 44 1`27.854 12<13 81.954 1`23.742 1<11 85.978
£Í¡¥£Í NSR250R 45 1`19.787 15<15 90.24 1`16.726 10<10 93.84
£Ô¡¥£Ù DUCATI999S 46 1`25.477 14<14 84.233 1`22.980 10<11 86.768
£Ô¡¥£Ù DUCATIŽÓŽÝŽ½ŽÀ-S4 47 1`20.160 12<15 89.82 1`18.554 9<12 91.657
£Ó¡¥£× YZF-R6 48 1`22.976 13<14 86.772 1`19.513 10<11 90.551
£Í¡¥£Æ TT200RŽÓŽÀ-ŽÄŽÞ 49 1`24.535 13<13 85.172 1`23.122 11<11 86.62
£Í¡¥£Ù CBR250R 65 1`22.728 14<14 84.978 DNS DNS DNS
¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¯¥é¥¹ £±2Âæ
̾Á° ¼Öξ ¥¼¥Ã¥±¥óÈÖ¹æ £±²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h 2²óÌÜ ¥é¥Ã¥× km/h
£Ë¡¥£É SR 50 1`12.081 2<20 99.888 1`11.115 5<14 101.244
£Ô¡¥£Å SRX600 51 1`12.691 10<10 99.049 1`11.207 6<7 101.122
£È¡¥£Ï NSR250R 52 1`12.757 17<19 98.96 1`10.757 12<14 101.757
£Î¡¥£Ë TZR250R 53 1`15.393 10<19 95.5 1`14.299 4<14 96.906
£Ô¡¥£Ë CBR600 54 1`10.626 16<19 101.941 1`09.567 13<14 103.497
£È¡¥£Ó Buell M-2 55 1`15.100 15<18 95.872 1`13.531 4<11 97.918
£Í¡¥£Ó FZR750 56 1`14.398 16<19 96.777 1`13.378 4<13 98.122
£Ô¡¥£Ô ZRX1200R 57 1`09.143 13<21 104.132 1`08.397 12<14 105.286
£Ù¡¥£Ô GSX-R750 58 1`10.247 20<20 102.495 1`08.991 13<14 104.361
£Ô¡¥£Æ NSR250R 59 1`10.626 21<21 101.945 1`10.041 6<13 102.797
£Ô¡¥£Í NSR250R 60 1`15.185 13<17 95.764 1`16.350 5<14 94.303
£Ë¡¥£× DUCATI996SPS 61 1`08.575 16<20 104.995 1`07.745 6<14 106.281